相关证件: 
会员类型:
会员年限:4年
发布时间: 2021/4/1 16:05:03 | 341 次阅读
序号 | 品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 |
1 | SAMSUNG三星 | EMMC嵌入式多媒体卡 | KLM4G1FETE-B041 | 4G | 1280/包-5120/箱 | |
2 | KLM8G1GETF-B041 | 8G | 1120/包-4480/箱 | |||
3 | KLMAG1JETD-B041 | 16G | 1120/包-4480/箱 | |||
4 | KLMBG2JETD-B041 | 32G | 1120/包-4480/箱 | |||
5 | KLMCG2KCTA-B041 | 64G | 1120/包-4480/箱 | |||
序号 | 品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 |
1 | SAMSUNG三星 | DRAM动态随机存取存储器 | K4T51163QN-BCE7 | 512M | DDR2 32*16 | 1280/包-5120/箱 |
2 | K4T1G164QJ-BCE7 | 1G | DDR2 64*16 | 1280/包-5120/箱 | ||
3 | K4B2G1646F-BCNB | 2G | DDR3 128*16 | 1120/包-4480/箱 | ||
4 | K4B2G1646F-BYMA | 2G | DDR3 128*16 | 1120/包-4480/箱 | ||
5 | K4B2G1646F-BCMA | 2G | DDR3 128*16 | 1120/包-4480/箱 | ||
6 | K4B4G1646E-BCMA | 4G | DDR3 256*16 | 1120/包-4480/箱 | ||
7 | K4B4G1646E-BYK0 | 4G | DDR3 256*16 | 1120/包-4480/箱 | ||
8 | K4B4G1646E-BYMA | 4G | DDR3 256*16 | 1120/包-4480/箱或2000/卷-10000/箱 | ||
9 | K4B4G1646E-BMMA | 4G | DDR3 256*16 | 1120/包-4480/箱 | ||
10 | K4B4G0846E-BYMA | 4G | DDR3 512*8 | 1280/包-5120/箱 | ||
11 | K4B4G0846E-BCMA | 4G | DDR3 512*8 | 1280/包-5120/箱 | ||
12 | K4A4G085WE-BCRC | 4G | DDR4 256*16 | 1280/包-5120/箱 | ||
13 | K4A8G165WB-BCRC | 8G | DDR4 512*16 | 1120/包-4480/箱 | ||
14 | K4A8G165WC-BCTD | 8G | DDR4 512*16 | 1120/包-4480/箱或2000/卷-10000/箱 | ||
15 | K4AAG165WA-BCTD | 16G | DDR4 1G*16 | 1280/包-5120/箱 | ||
16 | K4AAG165WB-MCTD | 16G | DDR4 1G*16 | 1120/包-4480/箱 | ||
序号 | 品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 |
1 | SAMSUNG三星 | 内存条 | M471A5244CB0-CRC | 4G | SODIMM 2400 | 75/盒-375/箱 |
2 | M471A5244CB0-CTD | 4G | SODIMM 2666 | 75/盒-375/箱 | ||
3 | M471A1K43CB1-CTD | 8G | SODIMM 2666 | 75/盒-375/箱 | ||
4 | M471A1K43DB1-CTD | 8G | SODIMM 2666 | 75/盒-375/箱 | ||
5 | M471A1K43CB1-CRC | 8G | SODIMM 2400 | 75/盒-375/箱 | ||
6 | M471A2K43CB1-CTD | 16G | SODIMM 2666 | 75/盒-375/箱 | ||
7 | M471A2K43DB1-CTD | 16G | SODIMM 2666 | 75/盒-375/箱 | ||
8 | M471A4G43MB1-CTD | 32G | SODIMM 2666 | 75/盒-375/箱 | ||
9 | M378A5244CB0-CTD | 4G | UDIMM 2666 | 25/盒-250/箱 | ||
10 | M378A1K43CB2-CTD | 8G | UDIMM 2666 | 25/盒-250/箱 | ||
11 | M378A2K43CB1-CTD | 16G | UDIMM 2666 | 25/盒-250/箱 | ||
12 | M378A2G43AB3-CWE | 16G | UDIMM 3200 | 25/盒-250/箱 | ||
13 | M386A8K40BM2-CTD | 64G | ECC RDIMM 2666 | 25/盒-250/箱 | ||
14 | M393A8G40MB2-CVF | 64G | ECC REG 2933 | 25/盒-250/箱 | ||
15 | M393A4K40CB2-CVF | 32G | ECC RDIMM 2933 | 25/盒-250/箱 | ||
16 | M393A4K40CB2-CTD | 32G | ECC RDIMM 2666 | 25/盒-250/箱 | ||
17 | M393A2K43CB2-CTD | 16G | ECC RDIMM 2666 | 25/盒-250/箱 | ||
18 | M393A2K40CB2-CTD | 16G | ECC RDIMM 2666 | 25/盒-250/箱 | ||
序号 | 品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 |
1 | SAMSUNG三星 | SSD固态硬盘 | MZVLB256HBHQ-00000/07/A00 | 256G | PM981A M.2 | 300/箱 |
2 | MZVLB512HBJQ-00000/07/A00 | 512G | PM981A M.2 | 300/箱 | ||
3 | MZVLB1T0HBLR-00000/07/A00 | 1TB | PM981A M.2 | 300/箱 | ||
4 | MZVLB256HAHQ-00000 | 256G | PM981 M.2 | 300/箱 | ||
5 | MZVLB512HAJQ-00000 | 512G | PM981 M.2 | 300/箱 | ||
6 | MZVLB1T0HALR-00000/A00 | 1TB | PM981 M.2 | 300/箱 | ||
7 | MZVLB2T0HMLB-00000/A00 | 2TB | PM981 M.2 | 300/箱 | ||
8 | MZ7LH480HAHQ-00005 | 480G | PM883 M.2 | 72/箱 | ||
9 | MZ7LH240HAHQ-00005 | 240G | PM883 M.2 | 72/箱 | ||
10 | MZILS400HCGR-000V3 | 400G | PM1635 2.5寸 | 48/箱 | ||
11 | MZILS800HCHP-000V3 | 800G | PM1635 2.5寸 | 48/箱 | ||
序号 | 品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 |
1 | SEAGATE希捷 | HDD硬盘驱动器 | ST2000LM015 | 2TB | 2.5寸 | 50/箱 |
2 | ST4000LM024 | 4TB | 2.5寸 | 40/箱 | ||
3 | ST1000LM048 | 1TB | 2.5寸 | 50/箱 | ||
4 | ST4000DM004 | 4TB | 3.5寸 | 25/箱 | ||
5 | ST6000DM003 | 6TB | 3.5寸 | 20/箱 | ||
6 | ST8000DM004 | 8TB | 3.5寸 | 20/箱 | ||
7 | ST4000VX007 | 4TB | 3.5寸 | 20/箱 | ||
8 | TOSHIBA东芝 | MQ01ABF050 | 500G | 2.5寸 | 50/箱 | |
9 | MQ04ABF100 | 1TB | 2.5寸 | 50/箱 | ||
10 | MQ04ABD200 | 2TB | 2.5寸 | 50/箱 | ||
序号 | 品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 |
1 | SAMSUNG三星 | EMCP嵌入式多制层封装芯片 | KMQE60013M-B318 | 16GB+16GB | 1120/包-4480/箱或2000/卷-10000/箱 | |
2 | KMDH6001DA-B422 | 64GB+32GB | 1120/包-4480/箱或2000/卷-10000/箱 | |||
3 | KMFN60012B-B214 | 8GB+8GB | 1120/包-4480/箱或2000/卷-10000/箱 | |||
4 | KMDV6001DM-B620 | 128GB+32GB | 1120/包-4480/箱或2000/卷-10000/箱 | |||
5 | KMRH60014A-B614 | 64GB+32GB | 1120/包-4480/箱或2000/卷-10000/箱 | |||
序号 | 品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 |
1 | SAMSUNG三星 | LPDDR低功耗双倍数据速率 | K4F8E304HB-MGCJ | 8G | LPDDR4 | 1280/包-5120/箱或2000/卷-10000/箱 |
2 | K4E8E324EB-EGCF | 8G | LPDDR3 | 1120/包-4480/箱 | ||
3 | K4E6E304EB-EGCF | 16G | LPDDR3 | 1120/包-4480/箱 | ||
序号 | 品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 |
1 | MICRON镁光 | DRAM动态随机存取存储器 | MT40A512M16LY-075:E | 8G | DDR4 512*16 | 2000/包-10000/箱 |
2 | MT41K256M16TW-107:P | 4G | DDR3 256*16 | 2000/包-10000/箱 | ||
序号 | 品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 |
1 | INTEL英特尔 | 硬盘 | SSDP2KX080T8 | |||
品牌 | 产品 | 料号 | 容量 | 规格 | 包装 | |
MICRON | 固态硬盘 | MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY | 3840GB | SSD5300 3840GB 2.5inSSD | ||
内存条 | MTA18ASF4G72PDZ-3G2E1 | 32G | DDR4 32GB |
下一篇:WAYON维安代理经销